CHEQUES

  MONTO MAXIMO PARA EXPEDIR CHEQUES AL PORTADOR  
           
  AÑO FACTOR DE ACTUALIZACION MONTO MAXIMO    
           
  2006 1.0291 32,027.93    
  2005 1.0542 31,122.27    
  2004 1.0398 29,522.17    
  2003 1.0538 28,392.16    
  2002 1.0538 26,942.65    
  2001 1.0887 25,567.14    
  2000 1.1391 23,484.10    
  1999 1.174 20,616.36    
  1998 1.1777 17,560.78    
  1997 1.2777 14,911.08    
  1996 1.4846 11,670.25    
  1995 1.0693 7,860.87    
  1994 1.0872 7,351.42    
  1993 1.1296 6,761.79    
  1992 1.1972 5,986.00    
  1991   5,000.00    
           
           
     
           
           

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA GARCIA el 31/08/2006.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com