SALARIO MINIMO

SALARIOS MINIMOS
              SALARIO MINIMO ANUAL  
AÑO  DESDE  HASTA DIAS ZONA A ZONA B ZONA  C ZONA  A ZONA  B ZONA  C 15 S.M.A.
                     
2009

Enero 1, 2009

Diciembre 31, 2009

365 54.80 53.26 51.95 20,0002.00 19,439.90 18,961.75 284,426.25
 2008

Enero 1, 2008

Diciembre 31, 2008

366 52.59 50.96 49.50 19,247.94 18,651.36 18,117.00 271,755.00
2007  Enero 1, 2007 Diciembre 31, 2007 365 50.57  49.00 47.60 18,458.05 17,885.00 17,374.00 260,610.00
2006 Enero 1, 2006 Diciembre 31, 2006 365 48.67 47.16 45.81 17,764.55 17,213.40 16,720.65 250,809.75
2005 Enero 1, 2005 Diciembre 31, 2005 365 46.80 45.35 44.05 17,082.00 16,552.75 16,078.25 241,173.75
2004 Enero 1, 2004 Diciembre 31, 2004 366 45.24 43.73 42.11 16,557.84 16,005.18 15,412.26 231,183.90
2003 Enero 1, 2003 Diciembre 31, 2003 365 43.65 41.80 40.30 15,932.25 15,257.00 14,709.50 220,642.50
2002 Enero 1, 2002 Diciembre 31, 2002 365 42.15 40.10 38.30 15,384.75 14,636.50 13,979.50 209,692.50
2001 Enero 1, 2001 Diciembre 31, 2001 365 40.35 37.95 35.85 14,727.75 13,851.75 13,085.25 196,278.75
2000 Enero 1, 2000 Diciembre 31, 2000 366 37.90 35.10 32.70 13,871.40 12,846.60 11,968.20 179,523.00
1999 Enero 1, 1999 Diciembre 31, 1999 365 34.45 31.90 29.70 12,574.25 11,643.50 10,840.50 162,607.50

Este archivo fue creado por Gildardo Luna el 04/01/2007.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com