REPORTE INPC

cnt-7002-1.b   EMPRESA EJEMPLO, SA DE CV     HOJA :
    REPORTE INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL : 2000 01 AL : 2003 12
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  
  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
               
2000 86.7298 87.4991 87.9842 88.4848 88.8156 89.3417  
  89.6902 90.183 90.8418 91.4673 92.2494 93.2481  
2001 93.765 93.703 94.2967 94.7723 94.9898 95.2145  
  94.9671 95.5297 96.419 96.8548 97.2196 97.3543 4.4035
2002 98.253 98.1898 98.6921 99.2312 99.4323 99.9171  
  100.204 100.585 101.19 101.636 102.458 102.904 5.7005
2003 103.32 103.607 104.261 104.439 104.102 104.188  
  104.339 104.652 105.275 105.661 106.538 106.996 3.9765
      * * * FIN DE REPORTE * * *      

Este archivo fue creado por C.P. GILDARDO LUNA el 20/04/2004.
Enviar comentarios a gildardo@mundofiscal.com