EMPRESA EJEMPLO SA DE C.V.

PUERTO VALLARTA, JALISCO 48328

Listado General CATALOGO DE CUENTAS 28/Feb/2007

CLASIFICACION

DEPARTAMENTOS
ACTIVO CIRCULANTE
1000-0000-0000-0000 A1 CAJA 31/Ene/2007
1000-0001-0000-0000 A1 CAJA CHICA 10/Ene/2007
1010-0000-0000-0000 A1 BANCOS 31/Dic/2006
1010-0001-0000-0000 A1 BANCOMER CTA.0148428476 22/Ene/2007
1010-0002-0000-0000 A1 BANAMEX CTA. 984 71771 31/May/2007
1010-0003-0000-0000 A1 HSBC CTA. 4030765069 19/Abr/2007
1010-0005-0000-0000 A1 BANCOMER FONDOS INVERSION 30/Jun/2007
1020-0000-0000-0000 A1 CLIENTES 27/Nov/2006
1020-0001-0000-0000 A1 CLIENTES 30/Jun/2007
1020-0010-0000-0000 A1 CLIENTES 31/Jul/2007
1031-0000-0000-0000 A1 TARJETAS CREDITO 31/Ene/2007
1031-0001-0000-0000 A1 AMERICAN EXPRESS 30/Abr/2007
1031-0002-0000-0000 A1 TARJETAS BANCOMER 30/Jun/2007
1031-0003-0000-0000 A1 TARJETAS BANAMEX 30/Jun/2007
1031-0004-0000-0000 A1 TARJETAS HSBC 31/Jul/2007
1032-0000-0000-0000 A1 DOCUMENTOS X COBRAR 31/Dic/2006
1032-0001-0000-0000 A1 CHEQUES DEVUELTOS 30/Jun/2007
1040-0000-0000-0000 A1 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 31/Jul/2007
1040-0001-0000-0000 A1 GUIZA ALTAMIRANO RICARDO 28/Feb/2006
1040-0004-0000-0000 A1 ALTAMIRANO JIMENEZ MARIA LUISA 30/Jun/2007
1040-0005-0000-0000 A1 NAVARRO SANROMAN JOSE 19/Jul/2007
1040-0006-0000-0000 A1 VARIOS 13/Ene/2007
1040-0007-0000-0000 A1 CURIEL LOMELI VICENTE 28/Jul/2007
1040-0008-0000-0000 A1 BARRIENTOS LOPEZ ANA LUCIA 05/Jul/2007
1040-0009-0000-0000 A1 BAUTISTA CANDELARIA 19/Jul/2007
1045-0000-0000-0000 A1 TARJETAS DE CREDITO 30/Nov/2005
1045-0001-0000-0000 A1 AMERICAN EXPRESS 28/Feb/2006
1050-0000-0000-0000 A1 ANTICIPO A PROVEEDORES 30/Jun/2007
1050-0001-0000-0000 A1 ASESORES NOTARIALES DE PTO. VT 11/Ago/2006
1050-0002-0000-0000 A1 CORPORATIVO DETTAGLIO SA DE CV 31/Mar/2006
1050-0003-0000-0000 A1 MADIRICHI, SA DE CV 26/Jul/2007
1050-0004-0000-0000 A1 LILIAN OJEDA 19/May/2006
1050-0005-0000-0000 A1 COMERCIALIZADORA SKANOR SA CV 10/Jul/2006
1050-0006-0000-0000 A1 COMERCIALIZADORA TAKTER SA D C 31/Mar/2007
1050-0008-0000-0000 A1 RAMIREZ AVELAR FRANCISCO 30/Jun/2007
1050-0010-0000-0000 A1 STELLAR GROUP 31/Dic/2006
1050-0011-0000-0000 A1 GRUPO OPORT 31/Dic/2006
1050-0012-0000-0000 A1 CMV 31/Dic/2006
1050-0013-0000-0000 A1 ONCUE 31/Dic/2006
1050-0015-0000-0000 A1 MONTES SAENZ GAUDENCIO 17/Feb/2007
1050-0016-0000-0000 A1 SERVICIOS COORPORATIVOS DE PTO 12/Jun/2007
1050-0021-0000-0000 A1 CORTEZ CORTEZ MIGUEL ANGEL 13/Jun/2007
1050-0022-0000-0000 A1 JUDITH ALICIA VAZQUEZ SERRANO 19/Jun/2007
1050-0025-0000-0000 A1 ARENDADORA ANTHONY SC 28/Ago/2006
1050-0026-0000-0000 A1 AMEZCUA MORENO MARIA GUADALUPE 30/Jun/2007
1050-0040-0000-0000 A1 PACHECO PABLO 26/Ene/2007
1050-0042-0000-0000 A1 MATERIALES LIVIANOS DE VTA SA 22/Ene/2007
1050-0045-0000-0000 A1 ROSALES JESSICA REYNA 13/Nov/2006
1050-0050-0000-0000 A1 VARIOS 10/Jul/2007
1050-0051-0000-0000 A1 EDICIONES ESPECIALIZADAS 09/Ene/2007
1060-0000-0000-0000 A1 INVENTARIOS 30/Jun/2005
1060-0001-0000-0000 A1 INVENTARIOS 30/Jun/2007
1080-0000-0000-0000 A1 OBRA EN PROCESO 14/Mar/2007
1080-0001-0000-0000 A1 MATERIALES 22/Ene/2007
1080-0002-0000-0000 A1 MANO DE OBRA 03/Feb/2007
1080-0003-0000-0000 A1 IVA GASTOS OBRA 14/Mar/2007
1090-0000-0000-0000 A1 IVA ACREDITABLE 31/Dic/2004
1090-0001-0000-0000 A1 IVA A CREDITABLE 28/Feb/2007
1090-0100-0000-0000 A1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 30/Jun/2007
1091-0000-0000-0000 A1 IVA A FAVOR 31/Ene/2004
1091-0001-0000-0000 A1 IVA A FAVOR 28/Feb/2007
1092-0000-0000-0000 A1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 30/Sep/2005
1092-0100-0000-0000 A1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 01/Sep/2005
1095-0000-0000-0000 A1 CREDITO AL SALARIO 31/Ene/2004
1095-0001-0000-0000 A1 CREDITO AL SALARIO 01/Jul/2007
1100-0000-0000-0000 A1 ANTICIPO DE IMPUESTOS 30/Jun/2007
1100-0001-0000-0000 A1 ISR 31/May/2007
1100-0002-0000-0000 A1 ISR RETENCIONES 18/Ene/2007
1100-0003-0000-0000 A1 IVA RETENCIONES 30/Jun/2007
1112-0000-0000-0000 A1 IMPUESTOS A FAVOR 30/Jun/2007
1112-0001-0000-0000 A1 ISR RETENCIONES 18/Ene/2007
1112-0002-0000-0000 A1 IVA RETENCIONES 30/Jun/2007
ACTIVO FIJO
2000-0000-0000-0000 A2 EQUIPO DE TRANSPORTE 23/Jun/2007
2000-0001-0000-0000 A2 EQUIPO DE TRANSPORTE 23/Jun/2007
2000-0001-0001-0000 A2 EQUIPO DE TRANSPORTE 23/Jun/2007
2000-1000-0000-0000 A2 DEPRECIACION ACUMULADA 31/Ago/2005
2020-0000-0000-0000 A2 MOBILIARIO Y EQUIPO 25/Oct/2006
2020-0001-0000-0000 A2 MOBILIARIO Y EQUIPO 25/Oct/2006
2020-0001-0001-0000 A2 MOBILIARIO Y EQUIPO 25/Oct/2006
2020-1000-0000-0000 A2 DEPRECIACION ACUMULADA 31/Mar/2007
2050-0000-0000-0000 A2 EQUIPO DE COMPUTO 25/Mar/2007
2050-0001-0000-0000 A2 EQUIPO DE COMPUTO 25/Mar/2007
2050-0001-0001-0000 A2 EQUIPO DE COMPUTO 25/Mar/2007
2050-1000-0000-0000 A2 DEPREC. ACT. EQUIPO COMPUTO 31/Mar/2007
ACTIVO DIFERIDO
2070-0000-0000-0000 A3 DEPOSITOS EN GARANTIA 31/Dic/2006
2070-0001-0000-0000 A3 ARRENDADORA ANTHONY 28/Ago/2006
PASIVO CIRCULANTE
3000-0000-0000-0000 B1 PROVEEDORES 06/Sep/2006
3000-0001-0000-0000 B1 BECERRA FLORES JORGE 30/Sep/2005
3000-0002-0000-0000 B1 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE 31/Mar/2006
3000-0003-0000-0000 B1 CORPORATIVO DETTAGLIO, S.A. DE 14/Jul/2007
3000-0004-0000-0000 B1 GRUPO MADERICHI,S.A. DE CV 26/Jul/2007
3000-0005-0000-0000 B1 COMERCIALIZADORA SKANOR SA DE 01/Abr/2007
3000-0006-0000-0000 B1 COMERCIALIZADORA TAKTER SA D C 01/May/2007
3000-0007-0000-0000 B1 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES 31/May/2007
3000-0008-0000-0000 B1 COMERCIALIZADORA CALTRA SA CV 30/Jun/2007
3000-0009-0000-0000 B1 VALLARTA OPINA EDICIONES SA CV 30/Jun/2007
3000-2201-0000-0000 B1 JUDITH ALICIA VAZQUEZ SERRANO 30/Abr/2007
3010-0000-0000-0000 B1 ACREDORES DIVERSOS 30/Jun/2007
3010-0001-0000-0000 B1 GUTIERREZ MANZANO JUAN ANTONIO 30/Jul/2007
3010-0002-0000-0000 B1 GUTIERREZ MANZANO SANTIAGO 30/Abr/2007
3010-0008-0000-0000 B1 RAMIREZ AVELAR FRANCISCO 30/Jun/2007
3010-0050-0000-0000 B1 LUNA GARCIA GILDARDO GONZALO 13/Nov/2006
3010-0100-0000-0000 B1 PTU DEL EJERCICIO 31/Dic/2006
3040-0000-0000-0000 B1 CHEQUES DEVUELTOS 30/Jun/2005
3040-0001-0000-0000 B1 CHEQUES DEVUELTOS 31/Ene/2007
3041-0000-0000-0000 B1 CUENTAS POR PAGAR 31/Ago/2005
3050-0000-0000-0000 B1 IMPUESTOS POR PAGAR 31/Dic/2006
3050-0001-0000-0000 B1 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 01/Jul/2007
3050-0002-0000-0000 B1 ISR RETENCION HONORARIOS 18/Jul/2007
3050-0003-0000-0000 B1 IVA RETENIDO POR HONORARIOS 18/Jul/2007
3050-0004-0000-0000 B1 INFONAVIT 27/Jul/2007
3050-0005-0000-0000 B1 CUOTA DE RCV 27/Jul/2007
3050-0006-0000-0000 B1 I.M.S.S. 01/Jul/2007
3050-0007-0000-0000 B1 2 % ESTATAL 01/Jul/2007
3050-0010-0000-0000 B1 IVA POR PAGAR 28/Feb/2007
3050-0015-0000-0000 B1 IVA RETENIDO POR FLETES 17/Jul/2007
3050-0018-0000-0000 B1 ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO 18/Ene/2007
3050-0019-0000-0000 B1 IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO 18/Ene/2007
3050-0050-0000-0000 B1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 16/Jun/2007
3060-0000-0000-0000 B1 ANTICIPO A CLIENTES 30/Jun/2007
3060-0001-0000-0000 B1 ANTICIPO A CLIENTES 31/Jul/2007
3060-0002-0000-0000 B1 IVA TRASLADADO 30/Jun/2007
3061-0000-0000-0000 B1 ANTICIPO A CLIENTES 30/Jun/2007
3070-0000-0000-0000 B1 IVA TRASLADADO 31/Dic/2004
3070-0001-0000-0000 B1 IVA TRASLADADO 28/Feb/2007
3070-0100-0000-0000 B1 IVA PENDIENTE DE TRASLADAR 30/Jun/2007
3071-0000-0000-0000 B1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 30/Sep/2005
3071-0100-0000-0000 B1 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 01/Sep/2005
3080-0000-0000-0000 B1 SUELDO POR PAGAR 30/Sep/2005
3080-0001-0000-0000 B1 SUELDO POR PAGAR 01/Jul/2007
CAPITAL
5000-0000-0000-0000 C1 CAPITAL 31/Abr/2004
5000-0001-0000-0000 C1 CAPITAL SOCIAL 30/Abr/2007
5000-0002-0000-0000 C1 CAPITAL VARIABLE 30/Abr/2007
5010-0000-0000-0000 C1 RESERVA LEGAL 31/Abr/2004
5010-0001-0000-0000 C1 RESERVA LEGAL 31/Abr/2004
5011-0000-0000-0000 C1 APORTACION A CAPITAL 31/Dic/2005
5011-0001-0000-0000 C1 APORTACION A CAPITAL 30/Abr/2007
5050-0000-0000-0000 C1 APORTACION PARA FUTUROS AUMENT 30/Abr/2007
5050-0001-0000-0000 C1 APORTACION PARA FUTUROS AUMENT 30/Abr/2007
5100-0000-0000-0000 C1 RESULTADO DEL EJERCICIO 30/Jun/2007
5110-0000-0000-0000 C1 RESULTADO DEL EJERICIO 30/Abr/2007
5120-0000-0000-0000 C1 RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 30/Abr/2007
5200-0000-0000-0000 C1 EJERCICIOS ANTERIORES 30/Abr/2007
5300-0000-0000-0000 C1 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORE 30/Abr/2007
5300-0001-0000-0000 C1 RESULTADO EJERCICIO 2005 30/Abr/2007
5300-0002-0000-0000 C1 RESULTADO EJERCICIO 2006 30/Jun/2007
INGRESOS
6000-0000-0000-0000 D1 INGRESOS 31/Ene/2004
6000-0001-0000-0000 D1 INGRESOS 31/Jul/2007
DESC.S/INGRESOS
6010-0000-0000-0000 D2 DESCUENTOS SOBRE INGRESOS 30/Oct/2006
6010-0001-0000-0000 D2 DESCUENTOS SOBRE INGRESOS 31/Jul/2007
COSTO DE VENTAS
6500-0000-0000-0000 E3 COSTO DE VENTAS 26/Jul/2007
6500-0001-0000-0000 E3 INVENTARIO INICIAL 30/Jun/2007
6500-0002-0000-0000 E3 COSTO DE VENTAS 26/Jul/2007
6500-0002-0001-0000 E3 BECERRA FLORES JORGE 28/Feb/2006
6500-0002-0002-0000 E3 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE 28/Dic/2005
6500-0002-0003-0000 E3 CORPORATIVO DETTAGLIO,S.A. DE 01/Jun/2007
6500-0002-0004-0000 E3 GRUPO MADERICHI,S.A. DE CV 26/Jul/2007
6500-0002-0006-0000 E3 COMERCIALIZADORA SKANOR SA DE 01/Abr/2007
6500-0002-0007-0000 E3 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES SA 31/May/2007
6500-0002-0008-0000 E3 COMERCIALIZADORA CALTRA SA CV 30/Jun/2007
6500-0002-0025-0000 E3 COMERCIALIZADORA TAKTER SA DE 01/May/2007
6500-0002-0028-0000 E3 MADERICHI SA DE CV 28/Jun/2007
6500-0002-1000-0000 E3 COMPRAS NO DEDUCIBLES 02/May/2005
6500-0003-0000-0000 E3 INVENTARIO FINAL 30/Jun/2007
6500-0005-0000-0000 E3 COSTO DE VENTA DE ACTIVO 31/Ago/2005
6500-0005-0001-0000 E3 COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO 31/Ago/2005
6500-0005-0005-0000 E3 COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO 31/Ene/2004
6500-0006-0000-0000 E3 COMERCIALIZADORA TAKTER SA D C 31/Mar/2007
6700-0000-0000-0000 E3 COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO 30/Sep/2005
6700-0002-0000-0000 E3 COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO 30/Sep/2005
6700-0005-0000-0000 E3 COSTO DE VENTA DE ACTIVI FIJO 30/Sep/2005
GASTOS DE VENTA
7000-0000-0000-0000 E4 GASTOS DE VENTA 30/Jun/2007
7000-0001-0000-0000 E4 FLETES Y ACARREOS 17/Jul/2007
7000-0003-0000-0000 E4 FLETES MADIRICHI SA DE 01/Jun/2007
7000-0004-0000-0000 E4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30/Jul/2007
7000-0005-0000-0000 E4 TELEFONOS 19/Jul/2007
7000-0007-0000-0000 E4 PUBLICIDAD 30/Jul/2007
7000-0008-0000-0000 E4 PUBLICIDAD DETTAGLIO SA CV 30/Jun/2007
7000-0009-0000-0000 E4 GASTOS DE VIAJE 10/Jul/2007
7000-0012-0000-0000 E4 LICENCIAS MUNICIPALES 26/Jul/2007
7000-0014-0000-0000 E4 TELEFONO CELULAR 30/Jul/2007
7000-0015-0000-0000 E4 RENTA DE AUTO 30/Jul/2005
GASTOS GENERALES
7100-0000-0000-0000 E6 SUELDOS Y SALARIOS 01/Jun/2007
7100-0010-0000-0000 E6 SUELDOS Y SALARIOS 01/Jun/2007
7100-0010-0001-0000 E6 PERCEPCION NORMAL 01/Jul/2007
7100-0010-0003-0000 E6 PRIMA VACACIONAL 01/Jun/2007
7100-0010-0006-0000 E6 PERCEPCION DE VACACIONES 01/Jun/2007
7100-0010-0011-0000 E6 BONOS 30/Abr/2007
7100-0010-0012-0000 E6 PERCEPCION EXTRA 01/Jul/2007
7100-0010-0013-0000 E6 REDONDEO EN PESOS 01/Jul/2007
7100-0010-0014-0000 E6 PERCEPCION EXTRA NU 01/Jun/2007
7100-0010-0015-0000 E6 DIA FESTIVO TRABAJADO 01/May/2007
7100-0010-0071-0000 E6 AGUINALDO 01/Jun/2007
7100-0011-0000-0000 E6 CARGAS SOCIALES 01/Jun/2007
7100-0011-0004-0000 E6 INFONAVIT 01/Jun/2007
7100-0011-0005-0000 E6 CUOTAS DE RCV 01/Jun/2007
7100-0011-0006-0000 E6 IMSS 01/Jul/2007
7100-0011-0007-0000 E6 2 % ESTATAL 01/Jul/2007
7100-0011-0013-0000 E6 CUOTA RCV 30/Ago/2006
7200-0000-0000-0000 E6 GASTOS GENERALES 30/Jun/2007
7200-0001-0000-0000 E6 ENERGIA ELECTRICA 09/Jul/2007
7200-0002-0000-0000 E6 ARRENDAMIENTO 02/May/2007
7200-0002-0001-0000 E6 HERNANDEZ ACEVES JUAN CARLOS 25/Ene/2007
7200-0002-0002-0000 E6 RODRIGUEZ HERRERA RAFAEL 05/Ene/2007
7200-0002-0003-0000 E6 ARRENDADORA ANTHONY SC 03/Jul/2007
7200-0003-0000-0000 E6 PAP. Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 30/Jul/2007
7200-0004-0000-0000 E6 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 07/Jun/2007
7200-0006-0000-0000 E6 HONORARIOS PROFESIONALES 08/Jul/2006
7200-0006-0001-0000 E6 LUNA GARCIA GILDARDO GONZALO 13/Jul/2007
7200-0010-0000-0000 E6 ENVIOS, CORREOS TELEGRAFOS 30/Jul/2007
7200-0011-0000-0000 E6 AGUA POTABLE 30/Jul/2007
7200-0012-0000-0000 E6 COMISIONES BANCARIAS 31/May/2007
7200-0014-0000-0000 E6 BOTIQUIN 10/Jul/2007
7200-0015-0000-0000 E6 DECORACION 30/Nov/2004
7200-0016-0000-0000 E6 CONSUMOS 17/Jul/2007
7200-0018-0000-0000 E6 ARTICULOS DE LIMPIEZA 30/Jul/2007
7200-0020-0000-0000 E6 CUOTAS DE MANTTO. 26/Abr/2007
7200-0021-0000-0000 E6 RECARGOS 27/Jul/2007
7200-0032-0000-0000 E6 GASTOS DE OFICINA 30/Jul/2007
7200-0033-0000-0000 E6 SEGUROS 04/Ago/2005
7200-0034-0000-0000 E6 GASTOS AUTOMOVIL 26/Abr/2007
7200-0035-0000-0000 E6 SERVICIOS COORPORATIVOS VTA SA 13/Jul/2007
7200-0036-0000-0000 E6 SERV ADMITIVOS COORP DETTAGLIO 01/Ene/2007
7200-0046-0000-0000 E6 GASTOS NOTARIALES 31/Dic/2005
7200-0050-0000-0000 E6 MATERIAL P/REPARCION MERCANCIA 07/Jun/2007
7200-0100-0000-0000 E6 OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS 22/Ene/2007
7200-0150-0000-0000 E6 MANIOBRAS DE FLETES 18/Abr/2006
7200-1000-0000-0000 E6 GASTOS NO DEDUCIBLES 31/Mar/2007
7220-0000-0000-0000 E6 DEPRECIACIONES 31/Mar/2007
7220-0001-0000-0000 E6 EQUIPO DE TRANSPORTE 31/Ago/2005
7220-0002-0000-0000 E6 MOBILIARIO Y EQUIPO 31/Mar/2007
7220-0005-0000-0000 E6 EQUIPO DE COMPUTO 31/Mar/2007
7250-0000-0000-0000 E6 MANTENIMIENTO 26/Abr/2007
7250-0001-0000-0000 E6 EQUIPO DE TRANSPORTE 10/Jul/2007
7250-0002-0000-0000 E6 MOBILIARIO Y EQUIPO 17/Jul/2007
7250-0004-0000-0000 E6 EQUIPO DE COMPUTO 30/Jul/2007
7250-0005-0000-0000 E6 LOCAL 17/Jul/2007
COSTO INTEG/DE FINANCIAMIENTO
7300-0000-0000-0000 E8 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR 31/Jul/2005
7300-0001-0000-0000 E8 INTERESES BANCARIOS 31/May/2007
7300-0002-0000-0000 E8 INTERESES GRAVADOS 31/Jul/2005
7300-0003-0000-0000 E8 UTILIDAD EN CAMBIOS 31/Jul/2005
7300-0004-0000-0000 E8 VARIOS 01/Sep/2005
7310-0000-0000-0000 E8 INTERESES DEVENGADOS A CARGO 31/Jul/2005
7310-0001-0000-0000 E8 INTERESES BANCARIOS 30/Jun/2007
7310-0002-0000-0000 E8 INTERESES COMERCIALES 31/Jul/2005
7310-0003-0000-0000 E8 PERDIDA EN CAMBIOS 31/Jul/2005
7310-0004-0000-0000 E8 VARIOS 30/Ago/2006
PROVISION ISR PTU
8000-0000-0000-0000 E9 ISR Y PTU 31/Dic/2006
8000-0001-0000-0000 E9 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 31/Dic/2006
8000-0002-0000-0000 E9 P.T.U. 31/Dic/2006
CUENTAS FISCALES
9000-0000-0000-0000 F1 CUENTAS FISCALES 31/Dic/2006
9000-0002-0000-0000 F1 AJUSTE INFLACION DEDUCIBLE 31/Dic/2004
9000-0003-0000-0000 F1 AJUSTE INFLACION ACUMULABLE 31/Dic/2005
9000-0005-0000-0000 F1 DEPRECIACIONES ACTUALIZADAS 31/Mar/2007
9000-0008-0000-0000 F1 PERDIDAS FISCALES 31/Dic/2006
9000-0010-0000-0000 F1 ANTICIPO CLIENTES 31/Dic/2006
9000-0011-0000-0000 F1 NO DEDUCIBLES 31/Dic/2005
9000-0012-0000-0000 F1 ANTICIPO CLEINTES A&O ANTERIOR 31/Dic/2006
9000-0020-0000-0000 F1 COSTOS DE VENTAS DE ACTIVOS 31/Ene/2004
9000-0030-0000-0000 F1 ANTICIPO DE CLIENTES 31/Jul/2005
9001-0000-0000-0000 F1 CUENTAS FISCALES 31/Dic/2006
9001-0002-0000-0000 F1 AJUSTE INFLACION DEDUCIBLE 31/Dic/2004
9001-0003-0000-0000 F1 AJUSTE INFLACION ACUMULABLE 31/Dic/2005
9001-0005-0000-0000 F1 DEPRECIACION ACTUALIZADA C 31/Mar/2007
9001-0008-0000-0000 F1 PERDIDAS FISCALES 31/Dic/2006
9001-0010-0000-0000 F1 ANTICIPO CLIENTES 31/Dic/2006
9001-0011-0000-0000 F1 NO DEDUCIBLES 31/Dic/2005
9001-0012-0000-0000 F1 ANTICIPO CLEINTES A&O ANTERIOR 31/Dic/2006
9001-0020-0000-0000 F1 COSTO DE VTA DE ACTIVO FIJO 31/Ene/2004
9001-0030-0000-0000 F1 ANTICIPO DE CLIENTES 31/Jul/2005